<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Mások hitelekben gondolkodnak. Mi jól átgondolt pénzügyi megoldásokban.  &#124;  Newaco Pénzügyi Tanácsadó Kft.</title>
	<atom:link href="http://www.newaco.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newaco.hu</link>
	<description>Mások hitelekben gondolkodnak. Mi jól átgondolt pénzügyi megoldásokban.  &#124;  Newaco Pénzügyi Tanácsadó Kft.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:58:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pozitív kilátások a lakáshitel piacon</title>
		<link>http://www.newaco.hu/pozitiv-kilatasok-a-lakashitel-piacon/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/pozitiv-kilatasok-a-lakashitel-piacon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Esettanulmányok]]></category>

		<category><![CDATA[Ingatlanpiac]]></category>

		<category><![CDATA[Vélemények a Newaco-ról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly az utolsó negyedévben a bankok a háztartási lakáscélú jelzáloghiteleknél.már enyhítettek feltételeiken.
Ezen a téren pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felmérésére a jövőben a hitelezési hajlandóság növelését jelezték. Már 6-7 bank kínál kiemelten forint lakáshitel terméket, ami jól mutatja a piac feléledését . A helyzeten tovább javíthat az MNB jelzáloglevél-vásárlási programja .
Ami lehetővé teszi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="100" align="left" width="150" alt="" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/forint 20 ezres(2).jpg" />Tavaly az utolsó negyedévben a bankok a háztartási lakáscélú jelzáloghiteleknél.már enyhítettek feltételeiken.</p>
<p>Ezen a téren pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felmérésére a jövőben a hitelezési hajlandóság növelését jelezték. Már 6-7 bank kínál kiemelten forint lakáshitel terméket, ami jól mutatja a piac feléledését . A helyzeten tovább javíthat az MNB jelzáloglevél-vásárlási programja .</p>
<p>Ami lehetővé teszi a bankok számára, hogy hosszabb kamatperiódust alkalmazzanak, és az árakat tovább mérsékeljék. A jegybanki vásárlás konkrét feltételei február végén derülnek majd ki.</p>
<p><span id="more-2709"></span>Mint kiderült, a jegybank csak addig lesz jelen ezen a piacon, míg nem válik elég élénkké a forgalom. A potenciális adósok lelkesedése azért még korai lenne, az enyhítés ugyanis kizárólag a kamatok terén érvényesül. A nem ár jellegű feltételek tavaly is szigorúak maradtak és ezen a téren nem is terveznek enyhítést a továbbiakban sem a bankok. </p>
<p>Persze ezt a devizahitelezés korlátozásaként ismertté vált márciusban hatályba lépő új rendelkezések sem nagyon teszik lehetővé. Ekkortól lépnek be a devizanemektől függő hitelhányadra vonatkozó előírások a jelzálog-, illetve a gépjármű-hiteleknél. A lakossági hitelpiacot segítheti, hogy 2009 negyedik negyedévében a háztartási hitelportfólió romlása mérséklődött. Ehhez - mint az MNB célzott vizsgálatának eredménye is jól mutatja - jelentősen hozzájárultak a pénzintézetek adóssegítő programjai. </p>
<p>A bankok az ügyfelek fizetőképességének helyreállítását elsősorban a futamidő hosszabbításával és a törlesztő terhek átmeneti (jellemzően 6-12 hónapos), jelentős enyhítésével kívánták elérni. A válaszok alapján megállapítható, hogy a bankok háztartási hitelállományuk átlagosan 2-5 százalékát strukturálták át. Ezek az ügyletek pedig meglehetősen sikeresek voltak. Az előző év végéig ugyanis 80-90 százalékos arányban sikerült az újbóli fizetési késedelembe esést elkerülni. Úgy tűnik viszont, hogy a helyzet csak a lakáshiteleknél javul. </p>
<p>A fogyasztási kölcsönöket még mindig szűk marokkal mérik a bankok, a vállalatoknál pedig szinte csak az kap hitelt, amelynek erre tulajdonképpen nincs is szüksége.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/pozitiv-kilatasok-a-lakashitel-piacon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A G20-ak elvetik Brown bankadó-javaslatát</title>
		<link>http://www.newaco.hu/a-g20-ak-elvetik-brown-bankado-javaslatat/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/a-g20-ak-elvetik-brown-bankado-javaslatat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Egyöntetű elutasítás fogadta a brit kormányfő által a G20-csoport hétvégi skóciai tanácskozásán felvetett javaslatot, amely szerint a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kellene csökkenteni a bankrendszerbeli veszteségek közfinanszírozási kockázatait. A világ 19 legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdasága, valamint az EU alkotta Húszak pénzügyminiszterei és jegybankárai előtt Gordon Brown - a bankok életben tartására fordított hatalmas költségvetési összegekre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2687" href="http://www.newaco.hu/a-g20-ak-elvetik-brown-bankado-javaslatat/gordon-kep/"><img height="90" width="66" align="left" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2687" title="A G20-ak elvetik Brown bankadó-javaslatát" alt="A G20-ak elvetik Brown bankadó-javaslatát" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/gordon-kep-66x90.jpg" /></a>Egyöntetű elutasítás fogadta a brit kormányfő által a G20-csoport hétvégi skóciai tanácskozásán felvetett javaslatot, amely szerint a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kellene csökkenteni a bankrendszerbeli veszteségek közfinanszírozási kockázatait. A világ 19 legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdasága, valamint az EU alkotta Húszak pénzügyminiszterei és jegybankárai előtt Gordon Brown - a bankok életben tartására fordított hatalmas költségvetési összegekre utalva - kijelentette: a társadalom számára elfogadhatatlan, hogy &#8220;ha a pénzügyi szektor jól működik, annak hozadékából csak kevesek részesülnek, a csőd költségeit azonban mindenki kénytelen viselni&#8221;.</p>
<p><span id="more-2681"></span>Éppen ezért meg kell vitatni &#8220;valamiféle biztosítási díj&#8221; kivetését a rendszerszintű kockázatok ellensúlyozására, és a megoldási lehetőségek között szerepelhet, hogy bizonyos illeték terhelje a globális pénzügyi tranzakciókat - mondta a brit kormányfő.A felvetés azonban a jelek szerint előzetes egyeztetés nélkül hangzott el, és váratlanul érte a skóciai St. Andrews kisvárosában rendezett G20-tanácskozás többi részvevőjét. Timothy Geithner amerikai pénzügyminiszter a Sky News hírtelevíziónak adott interjúban gyakorlatilag nyíltan elvetette a brit javaslatot, mondván: az Egyesült Államok ezt a megoldást nem tudja támogatni.Alistair Darling, a vendéglátó brit pénzügyminiszter a G20-tanácskozás után azt mondta: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tanulmányozni fogja a Brown által felvetett pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének lehetőségét.</p>
<p><!--more-->Dominique Strauss-Kahn, az IMF vezérigazgatója, aki jelen volt a Húszak értekezletén, azonban egyértelműen kijelentette: egy ilyen adófajta bevezetése &#8220;számos okból nagyon nehéz &#8230; gyakorlatilag lehetetlen&#8221;. Strauss-Kahn szerint ugyanis a globális pénzügyi tranzakciókat &#8220;nagyon nehéz mérni, így (az ilyen adót) nagyon könnyű kikerülni&#8221;.A banki tranzakciók megadóztatásának ötletét James Tobin amerikai közgazdász már az 1970-es évek elején felvetette - az ilyen adóztatási formát azóta is Tobin-adónak hívják -, ám ez az adófajta a piaci szereplők és a politika ellenállása miatt azóta sem terjedt el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/a-g20-ak-elvetik-brown-bankado-javaslatat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A devizahitelezést korlátozná az EBRD</title>
		<link>http://www.newaco.hu/a-devizahitelezest-korlatozna-az-ebrd/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/a-devizahitelezest-korlatozna-az-ebrd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Hitelpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[A bank szerint a kelet-európai államoknak meg kellene fontolniuk a deviza alapú hitelezés korlátozását, esetleg bizonyos adósi kör kizárásával.A devizaalapú hitelezés szabályozását, sőt bizonyos esetekben korlátozását is meg kellene fontolniuk a kelet-európai gazdaságoknak - áll a londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által az átalakuló térségről hétfőn kiadott éves jelentésben.
Az első és legegyszerűbb módszer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bank szerint a kelet-európai államoknak meg kellene fontolniuk a deviza alapú hitelezés korlátozását, esetleg bizonyos adósi kör kizárásával.A devizaalapú hitelezés szabályozását, sőt bizonyos esetekben korlátozását is meg kellene fontolniuk a kelet-európai gazdaságoknak - áll a londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által az átalakuló térségről hétfőn kiadott éves jelentésben.</p>
<p><span id="more-2672"></span>Az első és legegyszerűbb módszer annak megkövetelése, hogy a bankok a lehető legvilágosabban tárják fel a hitelfelvevők előtt a devizaalapú kölcsönök kockázatait, de a devizaalapú hiteleket nyújtó bankoknak magasabb tartalék- és tőkekövetelményeket is előírhatnak.Az EBRD szerint nagyobb óvatosságra lehetne ösztönözni a bankokat annak előírásával, hogy ha a hazai valutaleértékelődésének mértéke túlmegy egy bizonyos határon, a devizahiteleket a bankoknak automatikusan úgy kellene átstrukturálniuk, hogy a havi törlesztési részlet változatlan maradjon.A hatóságok korlátozhatnák a hitelfelvevők által vállalható devizakockázatokat, bizonyos adósi kört akár ki is zárhatnak a devizaalapú lehetőségéből - írja a jelentés.A Transition Report 2009 című elemzés - amely az EBRD tevékenységi területéhez tartozó 29 kelet-európai és közép-ázsiai ország éves haladását méri fel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/a-devizahitelezest-korlatozna-az-ebrd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erre számíthatunk a bankoktól az ünnepekre</title>
		<link>http://www.newaco.hu/erre-szamithatunk-a-bankoktol-az-unnepekre/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/erre-szamithatunk-a-bankoktol-az-unnepekre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Hitelpiac]]></category>

		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Az év végi ünnepi roham egyik nagy kérdése lehet, hogy miből finanszírozza majd a lakosság az ajándék vásárlásait. A munkanélküliség egyre komolyabb gondokat okoz a családoknak, így aligha várható nagy igény arra, hogy hitelből még tovább eladósodjanak. A jelen helyzetben a finanszírozók felelőssége is megnő: a forgalom növelése érdekében nem szabad újabb hitelbe vinni a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newaco.hu/erre-szamithatunk-a-bankoktol-az-unnepekre/penz-koltes1/" rel="attachment wp-att-2661"><img height="90" width="87" align="left" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/penz-koltes1-87x90.jpg" alt="Erre számíthatunk a bankoktól az ünnepekre" title="Erre számíthatunk a bankoktól az ünnepekre" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2661" /></a>Az év végi ünnepi roham egyik nagy kérdése lehet, hogy miből finanszírozza majd a lakosság az ajándék vásárlásait. A munkanélküliség egyre komolyabb gondokat okoz a családoknak, így aligha várható nagy igény arra, hogy hitelből még tovább eladósodjanak. A jelen helyzetben a finanszírozók felelőssége is megnő: a forgalom növelése érdekében nem szabad újabb hitelbe vinni a családokat .&#160; Az ügyfeleket eddig sem a forintalapú, fix kamatozású áruhitelek kergették fizetésképtelenségbe, hanem a döntően devizaalapon folyósított személyi, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelek.</p>
<p><span id="more-2657"></span> Az áruhitelezésnek vissza kell térnie a &#8220;klasszikus&#8221; formákhoz - , 4-8 hónapos futamidejű akciókkal lehet csak operálni; az ennél hosszabb, esetleg többéves futamidejű &#8220;nullás&#8221; hitelek óhatatlanul is felelőtlenné tehetik a vásárlókat, márpedig ha kamatot nem is, a törlesztőrészleteket akkor is fizetni kell. Az áruhitelezők kockázatkezelése jelentősen szigorodott az elmúlt hónapokban , miután a legtöbb hitelért folyamodónak már van lakás-, autó- vagy/és személyi hitele, így az áruhitelezők újabban indirekten futják a devizakockázatot, hiszen a törlesztésekben az áruhitel kielégítése rendszerint hátul van a sorban. Amiben ugyanakkor mindkét szakember egyetért: idén jelentősen csökkent a kereskedők által elvárt jutalék összege, a partnerek egyre inkább a kiszolgálás minőségét, gyorsaságát remélik a finanszírozótól. A kereskedők észrevették: ha kevesebb jutalékot kérnek, a kamat is alacsonyabb lehet, ami kedvezően hathat a forgalomra, több és jobb ügyfél kerülhet a rendszerbe .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/erre-szamithatunk-a-bankoktol-az-unnepekre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A vártnál nagyobb kamatcsökkentés lehet</title>
		<link>http://www.newaco.hu/a-vartnal-nagyobb-kamatcsokkentes-lehet/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/a-vartnal-nagyobb-kamatcsokkentes-lehet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Az eddig vártnál nagyobb ütemű magyarországi jegybanki kamatcsökkentést jósolnak új előrejelzésükben londoni felzárkózó piaci elemzők, a recesszió mellett a váratlanul alacsony inflációra hivatkozva. A londoni befektetési és elemző részlegének új, módosított prognózisa szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már a jövő év első negyedére 5,50 százalékig csökkenti jelenleg 7,00 százalékos irányadó kamatát. A cég eddig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="84" align="left" width="127" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/simor(1).jpg" alt="" />Az eddig vártnál nagyobb ütemű magyarországi jegybanki kamatcsökkentést jósolnak új előrejelzésükben londoni felzárkózó piaci elemzők, a recesszió mellett a váratlanul alacsony inflációra hivatkozva. A londoni befektetési és elemző részlegének új, módosított prognózisa szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már a jövő év első negyedére 5,50 százalékig csökkenti jelenleg 7,00 százalékos irányadó kamatát. A cég eddig 6 százalékos jövő évi MNB-kamatmélypontot valószínűsített. A jövő év első felére más nagy citybeli házak is 6 százalék alatti magyar kamatszintet várnak. A minapi&#160;&#160;&#160; &#160;elemzések szerint valószínű, hogy a Monetáris Tanács valamikor tart egy &#8220;lélegzetvételnyi szünetet&#8221;, de 2010 második negyedévében folytatódhat az enyhítési ciklus, és a 6 százalékos &#8220;történelmi szint&#8221; alá csökkenhet a jegybanki alapkamat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/a-vartnal-nagyobb-kamatcsokkentes-lehet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Több fiókját bezárja a Raiffeisen</title>
		<link>http://www.newaco.hu/tobb-fiokjat-bezarja-a-raiffeisen/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/tobb-fiokjat-bezarja-a-raiffeisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Pénzpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[
Pénteken húsz magyarországi fiókját zárja be a Raiffeisen, köztük több olyat is, amelyik kevesebb mint két éve nyílt .A pénzintézet a gazdasági válság következményeként, a tulajdonos által megrendelt racionalizálási program keretében döntött a fiókbezárásról.
 A megszűnő egységeken túl a magyarországi hálózatnak 140 fiókja van, további szűkítés nincs napirenden.A bank minden érintett ügyfelét, aki a bezárásra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="41" align="left" width="139" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/rafi bank logo.jpg" alt="" /></p>
<p>Pénteken húsz magyarországi fiókját zárja be a Raiffeisen, köztük több olyat is, amelyik kevesebb mint két éve nyílt .A pénzintézet a gazdasági válság következményeként, a tulajdonos által megrendelt racionalizálási program keretében döntött a fiókbezárásról.</p>
<p><span id="more-2643"></span> A megszűnő egységeken túl a magyarországi hálózatnak 140 fiókja van, további szűkítés nincs napirenden.A bank minden érintett ügyfelét, aki a bezárásra ítélt fiókban számlát nyitott, nagyjából két hónappal korábban értesítette a változásról.A bezárásra ítélt fiókok azon munkatársait, akiket nem tudnak más fiókban vagy területen alkalmazni, a törvényben előírtnál kedvezőbb feltételekkel bocsátják el. A korábban bejelentett 350 fős leépítés keretében a dolgozók egy részével múlt pénteken közölték, hogy számítanak-e a munkájukra. A mostani, második körben érintettekkel együtt 700 munkatársától köszön el a pénzintézet .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/tobb-fiokjat-bezarja-a-raiffeisen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Államtámogatott Forint alapú hitelek Októbertől</title>
		<link>http://www.newaco.hu/allamtamogatott-forint-alapu-hitelek-oktobertol/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/allamtamogatott-forint-alapu-hitelek-oktobertol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Hitelpiac]]></category>

		<category><![CDATA[Ingatlanpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[A bankok egy része még titkolja, milyen új lakáshitel termékkel indul ősszel. Persze nem zárható ki az sem, hogy egyelőre inkább csak a piacot és egymást figyelik, és csak azután döntik el, mit is lépnek.Az eligazodást némiképp nehezíti, hogy - még a nyáron bejelentettek szerint - október 1-jétől ismét lehet állami támogatás mellett lakáshitelt felvenni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="100" align="left" width="150" alt="" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/forint 20 ezres.jpg" />A bankok egy része még titkolja, milyen új lakáshitel termékkel indul ősszel. Persze nem zárható ki az sem, hogy egyelőre inkább csak a piacot és egymást figyelik, és csak azután döntik el, mit is lépnek.Az eligazodást némiképp nehezíti, hogy - még a nyáron bejelentettek szerint - október 1-jétől ismét lehet állami támogatás mellett lakáshitelt felvenni. A bankok egy része nyilvánvalóan az erre szolgáló konstrukciót is új termékként hirdeti, pedig ez a támogatás a nyomába se ér a régebbinek, a felhasználása meglehetősen korlátozott.A kölcsönt nem lehet használt lakás vásárlásához, csak új lakás építésére és vásárlására, valamint korszerűsítésre felvenni.</p>
<p><span id="more-2625"></span> A korábbinál ráadásul sokkal szűkebb rétegnek szól. A célcsoportba a 35 év alattiak tartoznak, kizárólag a több gyermekesek esetében terjed ki a korhatár 45 évig. Feltétel még az is, hogy a kölcsönkérő nem rendelkezhet más lakástulajdonnal és más támogatott hitele sem lehet. Az építési költség és a vételár maximált: Budapesten és a megyei jogú városokban 25 millió, egyéb településen 20 millió forint. A hitel összegét ezeknek az értékeknek a felénél maximálták.<br />
Korszerűsítés esetén nincs költséghatár, de a kölcsön minden településen egységesen maximum ötmillió forint lehet. A hiteldíj - amely a kezelési költséget és a kamatot tartalmazza - az állampapírhozam maximum 110 százaléka, plusz három százalék lehet, és amit az ügyfélnek kell fizetnie, az ennek a kamattámogatással csökkentett mértéke. A kamattámogatás függ az állampapírhozam nagyságától, a gyerekek számától és a hitel céljától. Ez korszerűsítéskor az állampapírhozam 40, építés és vásárlás esetén gyerekszámtól függően 50-70 százaléka lehet.</p>
<p><!--more-->Az FHB október 1-jei indulásra hozza nyilvánosságra a pontos kondíciókat. Annyit azonban már most elmondtak, hogy az új, támogatott, forintalapú lakáshitel kamata és kezelési költsége együtt 6,5 és 9 százalék között lesz. A legdrágább a korszerűsítésre felvett hitel kerül majd, a legolcsóbb pedig a hat vagy több gyermeket nevelők újlakás-vásárlási kölcsöne lesz. Egy háromgyerekes család várhatóan körülbelül 6,5 százalékos kamattal és 1,5 százalékos kezelési költséggel juthat hitelhez. A kétgyermekesek számára 6,7 százalék körüli kamat és 1,5 százalékos kezelési költség várható. Az FHB-nál 1 vagy 5 éves kamatperiódusra lehet számítani. A kamattámogatás a hitel futamidejének első 20 évére vehető igénybe, a hitel futamideje ugyanakkor lehet 30 év is, amelyből akár 5 év is lehet a türelmi idő.</p>
<p><!--more-->Az OTP Bank felkészült a 2009. október 1-jével induló, állami kamattámogatás mellett nyújtható forinthitelek igénylésének befogadására. A pontos feltételeket azonban egyelőre nem árulták el. Az MKB csak annyit közölt, hogy az új, államilag támogatott forinthitel-konstrukció természetesen náluk is elérhető lesz - az erre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott feltételrendszerrel és kondíciókkal. Logikusnak tűnik, hogy a támogatott kölcsönt szinte minden bank kínálja majd, sőt nem zárható ki az sem, hogy ezen a téren komolyabb verseny is kibontakozzon. Tény ugyan, hogy az állam ebben az esetben meglehetősen szűkmarkú, így a bankoknak ezen a terméken elérhető profitja sem túl busás, de a másik serpenyőben talán elég súlyt jelenthet a hosszú távú ügyfélszerzés. Az mindenesetre tény, hogy ez a kölcsön (az érintett felhasználok számára ) a jelenlegi piaci körülmények között elég vonzó feltételű lesz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/allamtamogatott-forint-alapu-hitelek-oktobertol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A devizahitelesek virágkora véget ért!</title>
		<link>http://www.newaco.hu/a-devizahitelesek-viragkora-veget-ert/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/a-devizahitelesek-viragkora-veget-ert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Hitelpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Nem számít a devizakamatok érdemi csökkenésére a Magyar Bankszövetség elnöke - erről Felcsuti Péter beszélt. &#8220;Én nem számítok arra, hogy visszatérünk ahhoz a korábbi időszakhoz, amelyet a nagyon olcsó pénzek, a forrásbőség jellemzett&#8221; - fogalmazott Felcsuti Péter. Hozzátette: ezek a források valójában most elég drágák a kelet-európai, így a magyar bankok számára is, és messze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem számít a devizakamatok érdemi csökkenésére a Magyar Bankszövetség elnöke - erről Felcsuti Péter beszélt. &#8220;Én nem számítok arra, hogy visszatérünk ahhoz a korábbi időszakhoz, amelyet a nagyon olcsó pénzek, a forrásbőség jellemzett&#8221; - fogalmazott Felcsuti Péter. Hozzátette: ezek a források valójában most elég drágák a kelet-európai, így a magyar bankok számára is, és messze nem olyan bőségesek, mint ahogy azt sokan gondolják.Hangsúlyozta: ez pedig a kamatokban is visszaköszön. </p>
<p><span id="more-2620"></span>A Magyar Bankszövetség elnöke durva leegyszerűsítésnek nevezte azokat a véleményeket, amelyek a jelenlegi magyar válságot a kereskedelmi bankok tevékenységére, elsősorban pedig a devizaalapú hitelezés magas arányára vezetik vissza. Kifejtette: a bankok mellett az egy évtizedes nélkülözés után fogyasztani akaró lakosság vagy az ezt kiszolgáló, súlyosan elhibázott gazdaságpolitika felelősségét is érdemes felvetni a válság vizsgálatakor.Szólt arról is, hogy szerinte a bankároknak a jövőben jóval nagyobb alázattal kell dolgozniuk, az etikai, erkölcsi megfontolásoknak nagyobb szerepet kell kapniuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/a-devizahitelesek-viragkora-veget-ert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A jegybank harcba száll a devizahitelek ellen</title>
		<link>http://www.newaco.hu/a-jegybank-harcba-szall-a-devizahitelek-ellen/</link>
		<comments>http://www.newaco.hu/a-jegybank-harcba-szall-a-devizahitelek-ellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berki.lajos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cikkek, érdekességek]]></category>

		<category><![CDATA[Esettanulmányok]]></category>

		<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>

		<category><![CDATA[Ingatlanpiac]]></category>

		<category><![CDATA[Vélemények a Newaco-ról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newaco.hu/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[A lakossági devizahitelek csökkentését célzó lépésekhez kért felhatalmazást a kormánytól a Magyar Nemzeti Bank. Simor András jegybankelnök a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank törökországi közgyűlésén arról beszélt, hogy a későbbi gazdasági válságok megelőzése érdekében a jegybank a pénzügyi stabilitást veszélyeztető pénzügyi tevékenységek és termékek felfüggesztését szeretné elérni. Hozzátette, hogy a központi banknak lehetőséget kellene kapnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2617" href="http://www.newaco.hu/a-jegybank-harcba-szall-a-devizahitelek-ellen/simor-22/"><img height="90" width="88" align="left" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2617" title="A jegybank harcba száll a devizahitelek ellen" alt="A jegybank harcba száll a devizahitelek ellen" src="http://www.newaco.hu/profartis/wp-content/uploads/simor-22-88x90.jpg" /></a>A lakossági devizahitelek csökkentését célzó lépésekhez kért felhatalmazást a kormánytól a Magyar Nemzeti Bank. Simor András jegybankelnök a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank törökországi közgyűlésén arról beszélt, hogy a későbbi gazdasági válságok megelőzése érdekében a jegybank a pénzügyi stabilitást veszélyeztető pénzügyi tevékenységek és termékek felfüggesztését szeretné elérni. Hozzátette, hogy a központi banknak lehetőséget kellene kapnia arra, hogy ha szükségesnek látja, törvénymódosításokat illetve intézkedéseket ajánljon a kormány számára az újabb gazdasági krízis elkerülése illetve hatásainak csökkentése érdekében. Simor András szólt arról is, hogy a Nemzeti Bank egyebek mellett a forinthiteleknél szigorúbb zálogérték- és jövedelmi feltétel bevezetésével csökkentené a devizahitelek vonzerejét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newaco.hu/a-jegybank-harcba-szall-a-devizahitelek-ellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
